IMTEK Kugelgewindetriebe der Serie Endkappe
IMTEK-Kugelgewindetriebe lassen sich anhand ihrer Umlaufart in drei Haupttypen unterteilen:
Interner Umlauftyp, externer Umlauftyp und Endkappenserie. Sie bieten hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit, laufen ruhig und stabil und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Hocheffiziente Kugelgewindetriebe sind daher eine optimale Lösung für verschiedenste Anwendungen.
Kugelgewindetriebe der Serie End Cap gibt es in vier Haupttypen:
- SFY
- SFYA
- SFA
- SFJ
Technische Daten der IMTEK Kugelgewindetriebe
- Mutterdesign
- Schmierung
- SFY
- SFYA
- SFA
- SFJ
| Typ | Mutternmodell | Merkmale | |
| Einzel | Doppelt | ||
| Endkappen-Zirkulation | SFY; SFJ; SFA; SFYA | / | Geeignet für Hochgeschwindigkeitspositionierung |
Bei Kugelgewindetrieben ist eine ausreichende Schmierung unerlässlich, da unzureichende Schmierung zu erhöhter Reibung und Abrieb führt und somit Ausfälle oder eine verkürzte Lebensdauer zur Folge hat. Es gibt zwei Hauptschmierstoffarten: Gleitfett und Schmieröl. Gleitfett erhöht das dynamische Reibungsmoment linear mit der Drehzahl. Im Allgemeinen ist Ölschmierung bei Drehzahlen über 3–5 m/min der Gleitfettschmierung vorzuziehen.
| Modell | SFY |
| Nominalmodell | S (Einzelmutter) |
| Mit oder ohne Flansch | F (Flansch) |
| Mutterntyp | Y-förmige Mutter |
| Gewinderichtung | R (rechts) |
| Schaftlänge | 100–6000 mm |
| Durchmesser (φd) | 16; 20; 25; 32; 40; 50 |
| Blei (l) | 16/16; 20/20; 25/25; 32/32; 40/40; 50/50 |
| Durchmesser der Kugel (Da) | 2.778/2.778; 3.175/3.175; 3.969/3.969; 4.762/4.762; 6.35/6.35; 7.938/7.938 |
| Genauigkeit der Note | C3/C5/C7 |
| Vorladen | P0; P1; P2; P3; P4 |
| Tragfähigkeit Ca (kgf) | 1073/1568; 1387/2029; 2074/3032; 3021/4417; 4831/7065; 7220/10558 |
| Tragfähigkeitsklasse C0a (kgf) | 2551/3968; 3515/5468; 5494/8546; 8690/13517; 14062/21874; 21974/34182 |
| Muttermaterial | 20CrMo |
| Wellenmaterial | S55c Legierter Stahl |
| Modell | SFYA |
| Nominalmodell | S (Einzelmutter) |
| Mit oder ohne Flansch | F (Flansch) |
| Mutterntyp | Nuss vom Typ YA |
| Gewinderichtung | R (rechts) |
| Schaftlänge | 100–6000 mm |
| Durchmesser (φd) | 16; 20; 25; 32; 40; 50 |
| Blei (l) | 16; 20; 25; 32; 40; 50 |
| Durchmesser der Kugel (Da) | 2.778/2.778; 3.175/3.175; 3.969/3.969; 4.762/4.762; 6.35/6.35; 7.938/7.938 |
| Genauigkeit der Note | C3/C5/C7 |
| Vorladen | P0; P1; P2; P3; P4 |
| Tragfähigkeit Ca (kgf) | 1073/1568; 1387/2029; 2074/3032; 3021/4417; 4831/7065; 7220/10558 |
| Tragfähigkeitsklasse C0a (kgf) | 2551/3968; 3515/5468; 5494/8546; 8690/13517; 14062/21874; 21974/34182 |
| Muttermaterial | 20CrMo |
| Wellenmaterial | S55c Legierter Stahl |
| Modell | SFA |
| Nominalmodell | S (Einzelmutter) |
| Mit oder ohne Flansch | F (Flansch) |
| Mutterntyp | Eine Art Mutter |
| Gewinderichtung | R (rechts) |
| Schaftlänge | 100–6000 mm |
| Durchmesser (φd) | 12; 15; 20; 25; 32; 31 40; 38; 50; 48 |
| Blei (l) | 5/10; 5/10/16/16/20/30; 5/10/20/20; 5/10/25/25; 5; 10/20/32/32; 5; 10/20/40/40; 5; 10/20/50/50 |
| Durchmesser der Kugel (Da) | 2.5/2.5; 2.778/2.778/2.778/2.778/2.778/2.778; 3.175/3.175/3.175/3.175; 3.175/3.175/3.175/3.175; 3.175; 3.969/3.969/3.969/3.969; 3.175; 6.35/6.35/6.35/6.35; 3.175; 6.35/6.35/6.35/6.35 |
| Genauigkeit der Note | C3/C5/C7 |
| Vorladen | P1; P2; P3 |
| Tragfähigkeit Ca (kgf) | 661/642; 1112/839/552/808/554/534; 1484/1516/764/1118; 1650/1638/843/1232; 1839; 2460/1907/1257/1838; 2018; 5035/3959/2585/3780; 2207; 5638/5749/2946/4308 |
| Tragfähigkeitsklasse C0a (kgf) | 1316/1287; 2507/1821/1137/1769/1170/1195; 3681/3833/1758/2734; 4658/4633/2199/3421; 6026; 7255/5482/3426/5329; 7589; 13943/10715/6648/10341; 9542; 17852/18485/8749/13610 |
| Muttermaterial | 20CrMo |
| Wellenmaterial | S55c Legierter Stahl |
| Modell | SFJ |
| Nominalmodell | S (Einzelmutter) |
| Mit oder ohne Flansch | F (Flansch) |
| Mutterntyp | J-Typ-Mutter |
| Gewinderichtung | R (rechts) |
| Schaftlänge | 100–6000 mm |
| Durchmesser (φd) | 6; 8 |
| Blei (l) | 6; 8 |
| Durchmesser der Kugel (Da) | 1.2 |
| Genauigkeit der Note | C3/C5/C7 |
| Vorladen | P1; P2; P3 |
| Tragfähigkeit Ca (kgf) | 78; 89 |
| Tragfähigkeitsklasse C0a (kgf) | 164 |
| Muttermaterial | 20CrMo |
| Wellenmaterial | S55c Legierter Stahl |
IMTEK Kugelgewindetrieb-Spezifikationen

Auswahlverfahren
Bei der Auswahl der passenden Kugelgewindetriebe für Ihre Anwendung sind verschiedene Details zu beachten. Dieses Verfahren erläutert Ihnen übersichtlich die wichtigsten Spezifikationen, wie z. B. Tragfähigkeit, maximale Verfahrlänge, kritische Drehzahl usw. Das IMTEK-Technikteam steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Nominale Modellstruktur
Bitte prüfen und bestätigen Sie die Modellbezeichnung der IMTEK-Kugelgewindetriebe mit uns, falls Sie spezielle Anforderungen haben. Teilen Sie uns aber gerne Ihre Wünsche mit. Ihre Anforderungen an die effiziente Nutzung des Bauraums der Kugelumlaufmutter, eine lange Lebensdauer und eine gute Leistung sollten bei der Wahl der Umdrehungszahl berücksichtigt werden.





